Jeux vidéo

Top 100

Résultats 1 à 19 sur 19 entrées

  Nom Plateforme Éditeur Développeur Genre Sortie Mode(s)
Final Fantasy Nintendo Entertainment System Square Square Jeu de rôle | RPG 18/12/1987

Final Fantasy II Nintendo Entertainment System Square Square Jeu de rôle | RPG 17/12/1988

Final Fantasy III Nintendo Entertainment System Square Square Jeu de rôle | RPG 27/04/1990

Mystic Quest Game Boy Square Square Jeu de rôle | Action RPG 28/06/1991

Final Fantasy IV Super Nintendo Entertainment System Square Square Jeu de rôle | RPG 19/07/1991

Final Fantasy V Super Nintendo Entertainment System Square Square Jeu de rôle | RPG 06/12/1992

Final Fantasy VI Super Nintendo Entertainment System Square Square Jeu de rôle | RPG 02/04/1994

Secret of manà Super Nintendo Entertainment System Nintendo Square Jeu de rôle | Action RPG 24/11/1994

Secret of Evermore Super Nintendo Entertainment System Square Square Jeu de rôle | Action RPG 01/01/1995

Chrono Trigger Super Nintendo Entertainment System Square Square Jeu de rôle | RPG 11/03/1995

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars Super Nintendo Entertainment System Nintendo Square Jeu de rôle | RPG 09/03/1996

Final Fantasy VII Playstation Sony Computer Entertainment Square Jeu de rôle | RPG 31/01/1997

Final Fantasy VIII Playstation Square Square Jeu de rôle | RPG 11/02/1999

Final Fantasy VI Playstation Square Square Jeu de rôle | RPG 11/03/1999

Legend of Mana Playstation Square Square Jeu de rôle | RPG 15/07/1999

Vagrant Story Playstation Square Square Jeu de rôle | RPG 10/02/2000

Final Fantasy IX Playstation Square Square Jeu de rôle | RPG 07/07/2000

Final Fantasy X Playstation 2 Square Square Jeu de rôle | RPG 19/07/2001

Kingdom Hearts Playstation 2 Sony Computer Entertainment Square Jeu de rôle | Action RPG 28/03/2002

Résultats 1 à 19 sur 19 entrées